Actualizados en septiembre de 2020.
Descubra cuál es el salario medio en Luxemburgo o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 8601,48$ | 7200,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 11588,11$ | 9700,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2747,70$ | 2300,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3345,02$ | 2800,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1433,58$ | 1200,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1791,98$ | 1500,00€ |
Salario en Luxemburgo
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,77% | 1,77% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4181,28$ | 3500,00€ |