- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: 978
- Costes mensuales estimados para una persona sola: 701
- El costo de vida en Copenhaguees más caro que en el 89% de ciudades de Europa Occidental (nº 8 de 63)
- El costo de vida en Copenhaguees más caro que en el 92% de ciudades de el mundo (nº 23 de 259)
GASTOS QUE TE VAS A ENCONTRAR EN COPENHAGUE :
Comida | Precio |
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | kr142 |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | kr78 |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | kr37 |
1 litro (1 qt.) de leche entera | kr10 |
12 huevos, grandes | kr31 |
1 kg (2 lb.) de tomates | kr21 |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | kr59 |
1 kg (2 lb.) de manzanas | kr18 |
1 kg (2 lb.) of patatas | kr13 |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | kr12 |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | kr85 |
2 litros de coca-cola | kr21 |
Pan para dos personas, 1 día | kr17 |
Ropa | Precio |
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | kr912 |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | kr363 |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | kr1.027 |
1 par de zapatos de cuero de caballero | kr1.734 |
Transporte | Precio |
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | kr266.537 |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | kr11 |
Abono mensual del transporte público | kr467 |
Trayecto en taxi de 8 km. (5 millas) en día de diario con la tarifa básica | kr188 |
Cuidado Personal | Precio |
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | kr42 |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | kr72 |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | kr546 |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | kr39 |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | kr22 |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | kr26 |
4 rollos de papel higiénico | kr18 |
Un tubo de pasta de dientes | kr17 |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | kr297 |
Entretenimiento | Precio |
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | kr404 |
2 entradas para el cine, sesión normal | kr206 |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | kr914 |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | kr717 |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | kr105 |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | kr43 |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | kr43 |
Ipad wi-fi 128gb | kr3.777 |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | kr1,43 |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | kr292 |
1 paquete de cigarrillos marlboro | kr45 |
Última actualización: 26 de marzo de 2020
Fuente : https://www.expatistan.com/es/costo-de-vida/copenhague